Flight Status
From
Flight
To
Pittsburgh
Gate
Baggage
- Welcome to Pittsburgh Terminal Maps Free WiFi
- Security Tips & Advice Mobile Passport TSA Requirements
- Pick-up Baggage Baggage Map Lost & Found
- Meeting Passengers Curb Pick-Up Cell Phone Lot
- Ground Transport Car Rental Ride Sharing
Arrival Time | City | Airline | Gate | Baggage Claim | Status |
---|---|---|---|---|---|
8:01 AM | Bradford | Southern 9227 | B41 | L | Arrived |
8:24 AM | Newark | United 4498 | A4 | P | Arrived |
9:04 AM | Charlotte | American 2310 | B32 | B | Arrived |
9:25 AM | Raleigh/Durham | American 4532 | B30 | B | Arrived |
9:25 AM | Orlando / Mco | Southwest 1218 | A1 | K | Arrived |
9:45 AM | Washington / Iad | United 6119 | A10 | P | Arrived |
9:48 AM | Detroit | Delta 4947 | D84 | M | Arrived |
9:51 AM | Washington/DCA | American 5552 | B26 | B | Arrived |
9:51 AM | Atlanta | Delta 1380 | D76 | M | Arrived |
10:08 AM | Philadelphia | American 5325 | B28 | B | Arrived |
10:13 AM | New York/LGA | Delta 5536 | D82 | M | Arrived |
10:15 AM | Boston | JetBlue 2185 | B29 | J | Arrived |
10:16 AM | Ft.lauderdale | Spirit 320 | B33 | L | Arrived |
10:16 AM | Chicago/Ord | United 3508 | A2 | P | Arrived |
10:22 AM | Boston | Delta 5678 | D86 | M | Arrived |
10:35 AM | Toronto | Air Canada 8921 | B27 | R | Arrived |
10:37 AM | Chicago/Ord | American 3688 | B30 | B | Arrived |
10:39 AM | New York/LGA | American 4487 | B32 | B | Arrived |
10:52 AM | Minneapolis | Delta 4966 | D84 | M | Arrived |
11:20 AM | Tampa | Southwest 223 | A3 | K | Arrived |
11:21 AM | Washington/DCA | American 5078 | B28 | B | Arrived |
11:29 AM | Lancaster | Southern 309 | B41 | L | Arrived |
11:37 AM | New York/JFK | Delta 5086 | D86 | M | Arrived |
11:46 AM | Atlanta | Delta 1363 | D76 | M | Arrived |
11:48 AM | Dallas / Dfw | American 2309 | B34 | B | Arrived |
11:56 AM | Houston / Iah | United 6087 | A4 | P | Arrived |
12:08 PM | New York/LGA | Delta 5694 | D82 | M | On Time |
12:15 PM | Fort Myers | Southwest 1522 | A9 | K | On Time |
12:15 PM | Baltimore | Southwest 4226 | A1 | K | On Time |
12:35 PM | Chicago/Mdw | Southwest 964 | A3 | K | On Time |
12:45 PM | Washington / Iad | United 3236 | A10 | P | Delayed 1:11 Pm |
1:10 PM | Atlanta | Southwest 1270 | A9 | K | On Time |
1:19 PM | Chicago/Ord | United 5227 | A10 | P | On Time |
1:23 PM | Charlotte | American 2316 | B30 | B | Delayed 1:25 Pm |
1:25 PM | Detroit | Delta 3787 | D84 | M | On Time |
1:35 PM | Nashville | Southwest 960 | A1 | K | On Time |
2:04 PM | Washington / Iad | United 3436 | A6 | P | On Time |
2:20 PM | Dallas / Dfw | American 2664 | B34 | B | On Time |
2:28 PM | Dubois | Southern 232 | B41 | L | On Time |
2:33 PM | Newark | United 3451 | A4 | P | On Time |
2:44 PM | Denver | United 422 | A8 | P | On Time |
2:46 PM | New York/LGA | American 4579 | B28 | B | Delayed 2:52 Pm |
2:53 PM | Chicago/Ord | American 4541 | B30 | B | On Time |
2:59 PM | New York/LGA | Delta 5715 | D82 | M | On Time |
3:00 PM | Philadelphia | American 5811 | B26 | B | On Time |
3:00 PM | Orlando / Mco | Southwest 2520 | A3 | K | On Time |
3:24 PM | Atlanta | Delta 1353 | D76 | M | On Time |
3:31 PM | Tampa | Spirit 324 | B35 | L | Delayed 3:35 Pm |
3:42 PM | New York/JFK | American 4734 | B28 | B | On Time |
3:51 PM | Houston / Iah | United 6143 | A10 | P | On Time |
4:05 PM | Chicago/Mdw | Southwest 2544 | A1 | K | On Time |
4:21 PM | Minneapolis | Delta 4931 | D84 | M | On Time |
4:40 PM | Salt Lake Ct | Delta 1188 | D82 | M | On Time |
4:40 PM | Baltimore | Southwest 479 | A3 | K | On Time |
4:44 PM | San Francisco | United 2248 | A6 | P | On Time |
4:47 PM | Dallas / Dfw | American 1868 | B34 | B | On Time |
4:50 PM | New York/LGA | American 4480 | B28 | B | On Time |
4:50 PM | Orlando / Mco | Southwest 3783 | A9 | K | On Time |
4:55 PM | Chicago/Ord | United 2207 | A2 | P | On Time |
4:55 PM | Bradford | Southern 307 | B41 | L | On Time |
4:57 PM | Newark | United 4510 | A4 | P | On Time |
5:02 PM | Atlanta | Delta 1568 | D76 | M | On Time |
5:05 PM | New York/JFK | Delta 5685 | D86 | M | On Time |
5:13 PM | Dubois | Southern 238 | B41 | L | On Time |
5:22 PM | Orlando / Mco | Spirit 1614 | B33 | L | On Time |
5:40 PM | Phoenix | Southwest 2548 | A1 | K | On Time |
5:44 PM | Charlotte | American 2178 | B32 | B | On Time |
5:55 PM | Boston | Delta 5680 | D84 | M | On Time |
6:10 PM | Dallas / Dal | Southwest 4238 | A9 | K | On Time |
6:16 PM | New York/LGA | Delta 5760 | D82 | M | On Time |
6:25 PM | Ft.lauderdale | Southwest 3431 | A3 | K | On Time |
6:30 PM | Miami | American 3175 | B30 | B | On Time |
6:32 PM | Cleveland | Alaska 101 | B31 | J | On Time |
6:32 PM | Cleveland | Alaska 216 | B31 | J | On Time |
6:39 PM | Raleigh/Durham | American 4742 | B28 | B | On Time |
6:52 PM | Detroit | Delta 3698 | D84 | M | On Time |
6:55 PM | New York/JFK | American 4611 | B36 | B | On Time |
6:57 PM | Philadelphia | American 4545 | B26 | B | On Time |
7:03 PM | Newark | United 3596 | A14 | P | On Time |
7:04 PM | Washington / Iad | United 3578 | A10 | P | On Time |
7:28 PM | Charlotte | American 1749 | B38 | B | On Time |
7:30 PM | Chicago/Mdw | Southwest 2597 | K | On Time | |
7:37 PM | Washington/DCA | American 5585 | B30 | B | On Time |
7:38 PM | Atlanta | Delta 2583 | D84 | M | On Time |
8:00 PM | London-lhr | BA 171 | C59 | 2-F | Delayed 8:02 Pm |
8:12 PM | Newark | Spirit 1478 | B33 | L | On Time |
8:16 PM | Boston | JetBlue 2385 | B29 | J | On Time |
8:34 PM | Chicago/Ord | United 2736 | A12 | P | On Time |
8:34 PM | Newark | United 3410 | P | On Time | |
8:37 PM | Philadelphia | American 5704 | B26 | B | On Time |
8:40 PM | St. Louis | Southwest 3966 | K | On Time | |
8:40 PM | Buffalo | United 3378 | P | On Time | |
8:53 PM | Chicago/Ord | American 4402 | B28 | B | On Time |
8:58 PM | Washington/DCA | American 4385 | B30 | B | On Time |
9:00 PM | Nashville | Southwest 4445 | K | On Time | |
9:15 PM | New York/LGA | Delta 5754 | D82 | M | On Time |
9:25 PM | Fort Myers | Southwest 4501 | K | On Time | |
9:25 PM | Tampa | Southwest 4904 | K | On Time | |
9:26 PM | New York/LGA | American 4410 | B36 | B | On Time |
9:29 PM | Lancaster | Southern 157 | B41 | L | On Time |
9:40 PM | Orlando / Mco | Southwest 652 | K | On Time | |
10:00 PM | Baltimore | Southwest 3042 | K | On Time | |
10:08 PM | Dallas / Dfw | American 403 | B34 | B | On Time |
10:14 PM | Charlotte | American 1962 | B32 | B | On Time |
10:15 PM | Houston / Iah | United 2469 | A8 | P | On Time |
10:19 PM | New York/JFK | Delta 5741 | D88 | M | On Time |
10:25 PM | Las Vegas | Southwest 2022 | K | On Time | |
10:40 PM | Denver | Southwest 1891 | A7 | K | On Time |
10:40 PM | Detroit | Delta 5823 | C59 | M | On Time |
10:54 PM | Miami | American 1772 | B30 | On Time | |
11:03 PM | New York/LGA | Delta 5722 | D86 | M | On Time |
11:03 PM | Newark | United 3477 | P | On Time | |
11:04 PM | Denver | United 1211 | A2 | P | On Time |
11:23 PM | Minneapolis | Delta 4970 | C61 | M | On Time |
11:29 PM | Boston | Delta 5679 | C57 | M | On Time |
11:30 PM | Washington/DCA | American 4763 | B37 | B | On Time |
11:42 PM | Chicago/Ord | United 3464 | P | On Time |
From
Pittsburgh
Gate
To
Pittsburgh
Flight
- Getting to the Airport Parking Option Ground Transport
- Check-In For Your Flight Terminal Map Airline Directory
- Security Tips & Advice TSA Wait Time ID Requirements
- Relax & Enjoy our Amenities Dining Shopping Services
- We Wish You Safe Travels Leave Feedback
Time | City | Airline | Gate | Status |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | Washington/DCA | American 4469 | B30 | Departed |
8:05 AM | Newark | United 3669 | A16 | Departed |
8:10 AM | Denver | United 1765 | A2 | Departed |
8:15 AM | Bradford | Southern 304 | B41 | Departed |
8:28 AM | Charlotte | American 2026 | B38 | Departed |
8:45 AM | New York/LGA | Delta 5782 | D82 | Departed |
8:55 AM | Chicago/Ord | United 3461 | A14 | Departed |
9:10 AM | Newark | United 4451 | A4 | Departed |
9:15 AM | St. Louis | Southwest 2177 | A5 | Departed |
9:30 AM | Tampa | Spirit 323 | B35 | Departed |
9:30 AM | Phoenix | Southwest 2903 | A3 | Departed |
9:54 AM | Charlotte | American 2310 | B32 | Departed |
9:55 AM | New York/JFK | American 4568 | B30 | Departed |
10:05 AM | Orlando / Mco | Southwest 3542 | A1 | Departed |
10:21 AM | Washington/DCA | American 5552 | B26 | Departed |
10:28 AM | Detroit | Delta 4947 | D84 | Departed |
10:38 AM | Philadelphia | American 5325 | B28 | Departed |
10:44 AM | Washington / Iad | United 6203 | A10 | Departed |
10:56 AM | Atlanta | Delta 1380 | D76 | Departed |
11:00 AM | Boston | JetBlue 2186 | B29 | Departed |
11:00 AM | Chicago/Ord | United 3696 | A2 | Departed |
11:05 AM | Boston | Delta 5766 | D86 | Departed |
11:05 AM | New York/LGA | Delta 5536 | D82 | Departed |
11:07 AM | Chicago/Ord | American 3688 | B30 | Departed |
11:15 AM | Toronto | Air Canada 8922 | B27 | Departed |
11:21 AM | Orlando / Mco | Spirit 1613 | B33 | Departed |
11:26 AM | New York/LGA | American 4487 | B32 | Departed |
11:32 AM | New York/JFK | Delta 4944 | D84 | Departed |
11:54 AM | Washington/DCA | American 5078 | B28 | Departed |
11:55 AM | Dubois | Southern 233 | B41 | Departed |
12:00 PM | Baltimore | Southwest 1564 | A3 | On Time |
12:20 PM | Minneapolis | Delta 4808 | D86 | On Time |
12:37 PM | Houston / Iah | United 6378 | A4 | On Time |
12:38 PM | Dallas / Dfw | American 2309 | B34 | On Time |
12:41 PM | Atlanta | Delta 1363 | D76 | On Time |
12:50 PM | Chicago/Mdw | Southwest 1522 | A9 | On Time |
1:01 PM | New York/LGA | Delta 5694 | D82 | On Time |
1:10 PM | Las Vegas | Southwest 964 | A3 | On Time |
1:15 PM | Dallas / Dal | Southwest 2611 | A1 | On Time |
1:55 PM | Ft.lauderdale | Southwest 2863 | A9 | On Time |
2:00 PM | Chicago/Ord | United 5230 | A10 | On Time |
2:03 PM | Charlotte | American 2316 | B30 | On Time |
2:05 PM | Detroit | Delta 3787 | D84 | On Time |
2:30 PM | Orlando / Mco | Southwest 1442 | A1 | On Time |
2:45 PM | Newark | United 3717 | A6 | On Time |
2:55 PM | Dubois | Southern 235 | B41 | On Time |
3:10 PM | Dallas / Dfw | American 2664 | B34 | On Time |
3:14 PM | Washington / Iad | United 3579 | A4 | On Time |
3:16 PM | Raleigh/Durham | American 4630 | B28 | On Time |
3:30 PM | Philadelphia | American 5811 | B26 | On Time |
3:55 PM | Baltimore | Southwest 3714 | A3 | On Time |
4:12 PM | New York/LGA | American 4655 | B28 | On Time |
4:13 PM | Chicago/Ord | American 4406 | B30 | On Time |
4:20 PM | New York/LGA | Delta 5715 | D82 | On Time |
4:25 PM | Denver | United 2028 | A8 | On Time |
4:29 PM | Atlanta | Delta 1353 | D76 | On Time |
4:32 PM | Houston / Iah | United 6125 | A10 | On Time |
4:40 PM | Orlando / Mco | Southwest 2544 | A1 | On Time |
5:01 PM | Minneapolis | Delta 4931 | D84 | On Time |
5:15 PM | Fort Myers | Southwest 479 | A3 | On Time |
5:20 PM | New York/LGA | American 4484 | B28 | On Time |
5:20 PM | Bradford | Southern 308 | B41 | On Time |
5:35 PM | Salt Lake Ct | Delta 1188 | D82 | On Time |
5:40 PM | Denver | Southwest 675 | A9 | On Time |
5:40 PM | Lancaster | Southern 158 | B41 | On Time |
5:48 PM | New York/JFK | Delta 5685 | D86 | On Time |
5:48 PM | Newark | United 4518 | A4 | On Time |
5:55 PM | Chicago/Ord | United 1398 | A2 | On Time |
5:57 PM | Dallas / Dfw | American 1868 | B34 | On Time |
6:15 PM | Atlanta | Delta 1568 | D76 | On Time |
6:20 PM | Tampa | Southwest 4252 | A1 | On Time |
6:27 PM | Ft.lauderdale | Spirit 1615 | B33 | On Time |
6:35 PM | Boston | Delta 5680 | D84 | On Time |
7:05 PM | Nashville | Southwest 1840 | A9 | On Time |
7:12 PM | Miami | American 3175 | B30 | On Time |
7:15 PM | Chicago/Mdw | Southwest 3122 | A3 | On Time |
7:26 PM | New York/JFK | American 4440 | B26 | On Time |
7:27 PM | New York/LGA | Delta 5760 | D82 | On Time |
7:28 PM | Seattle | Alaska 216 | B31 | On Time |
7:28 PM | Charlotte | American 2178 | B32 | On Time |
7:28 PM | Seattle | Alaska 101 | B31 | On Time |
7:32 PM | Detroit | Delta 3698 | D84 | On Time |
8:10 PM | Washington/DCA | American 5585 | B30 | On Time |
9:17 PM | Newark | Spirit 1479 | B33 | On Time |
9:45 PM | London-lhr | BA 170 | C59 | Delayed 9:47 Pm |
9:55 PM | Dubois | Southern 239 | B41 | On Time |