Flight Status
From
Flight
To
Pittsburgh
Gate
Baggage
- Welcome to Pittsburgh Terminal Maps Free WiFi
- Security Tips & Advice Mobile Passport TSA Requirements
- Pick-up Baggage Baggage Map Lost & Found
- Meeting Passengers Curb Pick-Up Cell Phone Lot
- Ground Transport Car Rental Ride Sharing
Arrival Time | City | Airline | Gate | Baggage Claim | Status |
---|---|---|---|---|---|
10:47 AM | New York/LGA | American 4567 | C53 | B | Arrived |
1:11 PM | Chicago/Ord | United 3612 | Cancelled | ||
1:21 PM | St. Petersburg | Allegiant 2127 | B44 | J | Arrived |
1:24 PM | Detroit | Delta 3928 | D82 | M | Arrived |
1:27 PM | Charlotte | American 1317 | B32 | B | Arrived |
1:35 PM | Dubois | Southern 232 | B41 | L | Arrived |
1:41 PM | New York/LGA | Delta 5402 | D78 | M | Arrived |
1:44 PM | Washington/Dul | United 6018 | A6 | P | Arrived |
1:47 PM | Boston | JetBlue 2485 | B29 | J | Arrived |
1:49 PM | Houston / Iah | United 2085 | A8 | P | Arrived |
1:50 PM | Baltimore | Southwest 3088 | A1 | K | Arrived |
2:55 PM | St. Louis | Southwest 1460 | A3 | K | Arrived |
3:00 PM | Chicago/Mdw | Southwest 196 | A1 | K | Arrived |
3:05 PM | Denver | United 1022 | A8 | P | Arrived |
3:05 PM | Atlanta | Southwest 3012 | A9 | K | Arrived |
3:11 PM | Houston / Iah | United 6062 | A12 | P | Arrived |
3:21 PM | Toronto | Air Canada 8923 | A14 | R | Arrived |
3:22 PM | New York/LGA | Delta 4977 | D76 | M | Arrived |
3:35 PM | Lancaster | Southern 155 | B41 | L | Arrived |
3:39 PM | New York/JFK | American 4640 | B28 | B | Arrived |
3:40 PM | Altoona | Boutique 844 | A16 | R | Arrived |
3:45 PM | Morgantown | Southern 107 | B41 | L | Arrived |
3:59 PM | Newark | United 3610 | A2 | P | Arrived |
4:00 PM | Myrtle Beach | Spirit 1013 | B33 | L | Arrived |
4:02 PM | Atlanta | Delta 2770 | D78 | M | Arrived |
4:07 PM | Chicago/Ord | American 1740 | B30 | B | Arrived |
4:16 PM | Boston | Delta 5685 | D80 | M | Arrived |
4:20 PM | Orlando / Mco | Southwest 1690 | A3 | K | Arrived |
4:21 PM | Charlotte | American 1737 | B32 | B | Arrived |
4:28 PM | Washington/DCA | American 4796 | B27 | B | Arrived |
4:31 PM | Charleston | Breeze 210 | D84 | J | Arrived |
4:49 PM | New York/JFK | Delta 5631 | D82 | M | Arrived |
5:04 PM | Dallas / Dfw | American 1868 | B36 | B | Arrived |
5:04 PM | Nashville | Allegiant 2076 | B42 | J | Arrived |
5:13 PM | Savannah | United 3304 | A4 | P | Delayed 5:43 Pm |
5:16 PM | Philadelphia | American 1862 | B34 | B | On Time |
5:17 PM | Detroit | Delta 5186 | D80 | M | Delayed 5:18 Pm |
5:26 PM | Chicago/Ord | United 5421 | A6 | P | Delayed 6:04 Pm |
5:30 PM | Denver | Southwest 5899 | A1 | K | Delayed 5:37 Pm |
5:33 PM | Newark | United 3489 | A10 | P | Delayed 5:59 Pm |
5:38 PM | Las Vegas | Spirit 334 | B33 | L | Delayed 5:39 Pm |
5:45 PM | Nashville | Southwest 347 | A9 | K | On Time |
5:46 PM | New York/LGA | American 4733 | B28 | B | Delayed 6:02 Pm |
5:50 PM | Chicago/Mdw | Southwest 1740 | Cancelled | ||
5:50 PM | Cleveland | United 3311 | A10 | P | Delayed 5:57 Pm |
5:55 PM | Minneapolis | SkyWest 112 | Delayed 6:07 Pm | ||
6:00 PM | Dubois | Southern 238 | B41 | L | On Time |
6:17 PM | Seattle | Alaska 412 | B31 | L | On Time |
6:25 PM | Bradford | Southern 307 | B41 | L | On Time |
6:31 PM | Minneapolis | Delta 3535 | D78 | M | On Time |
6:43 PM | Washington/Dul | United 3700 | A6 | P | On Time |
6:44 PM | Atlanta | Delta 2662 | D76 | M | On Time |
6:49 PM | New York/LGA | Delta 4892 | D82 | M | On Time |
7:05 PM | Chicago/Mdw | Southwest 1289 | A1 | K | Delayed 7:08 Pm |
7:05 PM | Newark | United 3573 | A2 | P | On Time |
7:25 PM | Baltimore | Southwest 597 | A3 | K | On Time |
7:29 PM | Charlotte | American 1692 | B36 | B | Delayed 7:31 Pm |
7:49 PM | Boston | JetBlue 2185 | B29 | J | On Time |
8:15 PM | Washington/DCA | American 5274 | B30 | On Time | |
8:20 PM | Ft.lauderdale | Southwest 2704 | A1 | K | On Time |
8:25 PM | Newark | United 3687 | Cancelled | ||
8:30 PM | Morgantown | Southern 111 | B41 | L | On Time |
8:37 PM | Chicago/Ord | United 2010 | A8 | P | Delayed 8:41 Pm |
8:40 PM | Providence | Breeze 211 | D84 | J | On Time |
8:45 PM | Tampa | Southwest 353 | A3 | K | Delayed 9:23 Pm |
8:46 PM | Dallas / Dfw | American 1761 | B34 | B | Delayed 8:49 Pm |
8:55 PM | Raleigh/Durham | American 4514 | B27 | B | On Time |
9:12 PM | Washington/DCA | American 5508 | B28 | B | On Time |
9:36 PM | Toronto | Air Canada 8927 | A14 | R | On Time |
9:41 PM | Philadelphia | American 4536 | B30 | B | On Time |
9:54 PM | New York/JFK | American 4835 | B37 | B | On Time |
10:02 PM | Ft.lauderdale | Spirit 1505 | B33 | L | On Time |
10:14 PM | New York/LGA | American 4600 | C55 | B | On Time |
10:18 PM | Boston | Delta 5643 | D84 | M | On Time |
10:20 PM | Houston / Iah | United 2265 | A2 | P | On Time |
10:22 PM | Atlanta | Delta 1191 | D78 | M | On Time |
10:23 PM | Miami | American 1510 | B40 | B | On Time |
10:31 PM | Myrtle Beach | Allegiant 2093 | C51 | J | On Time |
10:34 PM | New York/JFK | Delta 5216 | D82 | M | On Time |
10:44 PM | Chicago/Ord | American 1173 | B32 | B | On Time |
10:46 PM | New York/LGA | Delta 5839 | D80 | M | On Time |
10:54 PM | Denver | United 1211 | A12 | P | On Time |
11:01 PM | Newark | United 3450 | Cancelled | ||
11:02 PM | Ft. Walton Beach | Allegiant 2088 | B42 | J | On Time |
11:03 PM | Washington/Dul | United 3564 | Cancelled | ||
11:05 PM | Minneapolis | Delta 4124 | D88 | M | On Time |
11:15 PM | St. Louis | Southwest 1079 | A13 | K | On Time |
11:15 PM | Baltimore | Southwest 2805 | K | Delayed 11:28 Pm | |
11:24 PM | Dallas / Dfw | American 403 | B38 | B | Delayed 11:55 Pm |
11:45 PM | Chicago/Mdw | Southwest 1648 | K | Delayed 12:38 Am | |
11:54 PM | Detroit | Delta 5173 | D86 | M | On Time |
11:54 PM | Orlando / Mco | Spirit 722 | B35 | L | On Time |
12:02 AM | Charlotte | American 1962 | B30 | B | Arrived |
12:05 AM | Orlando / Mco | Southwest 2429 | K | Arrived | |
12:36 AM | Atlanta | Delta 1683 | D76 | M | Arrived |
1:45 AM | Denver | Southwest 2818 | K | Arrived | |
1:55 AM | Las Vegas | Southwest 578 | K | Arrived |
From
Pittsburgh
Gate
To
Pittsburgh
Flight
- Getting to the Airport Parking Option Ground Transport
- Check-In For Your Flight Terminal Map Airline Directory
- Security Tips & Advice TSA Wait Time ID Requirements
- Relax & Enjoy our Amenities Dining Shopping Services
- We Wish You Safe Travels Leave Feedback
Time | City | Airline | Gate | Status |
---|---|---|---|---|
11:30 AM | Toronto | Air Canada 8922 | A14 | Departed |
12:50 PM | St. Louis | Southwest 1122 | A1 | Departed |
1:05 PM | Las Vegas | Southwest 2828 | A3 | Departed |
1:22 PM | Newark | Spirit 714 | B33 | Departed |
1:23 PM | Nashville | Allegiant 2064 | B42 | Departed |
1:25 PM | Philadelphia | American 5323 | B28 | Departed |
1:29 PM | Washington/DCA | American 4807 | B30 | Departed |
1:56 PM | Chicago/Ord | United 3523 | A4 | Departed |
1:59 PM | Dallas / Dfw | American 2667 | B34 | Departed |
2:00 PM | Morgantown | Southern 108 | B41 | Departed |
2:02 PM | Myrtle Beach | Allegiant 2115 | B40 | Departed |
2:09 PM | Detroit | Delta 3928 | D82 | Departed |
2:12 PM | Charlotte | American 1317 | B32 | Departed |
2:24 PM | Boston | JetBlue 1986 | B29 | Departed |
2:26 PM | New York/LGA | Delta 5402 | D78 | Departed |
2:30 PM | Washington/Dul | United 6018 | A6 | Departed |
2:35 PM | Baltimore | Southwest 3058 | A1 | Departed |
2:50 PM | Houston / Iah | United 2621 | A8 | Departed |
3:40 PM | Nashville | Southwest 1461 | A3 | Departed |
3:40 PM | Chicago/Mdw | Southwest 3012 | A9 | Departed |
3:55 PM | Baltimore | Southwest 196 | A1 | Departed |
4:00 PM | Dubois | Southern 235 | B41 | Departed |
4:00 PM | Houston / Iah | United 6101 | A12 | Departed |
4:00 PM | Toronto | Air Canada 8924 | A14 | Departed |
4:10 PM | Bradford | Southern 308 | B41 | Departed |
4:16 PM | New York/LGA | American 4861 | B28 | Departed |
4:20 PM | New York/LGA | Delta 4977 | D76 | Departed |
4:20 PM | Altoona | Boutique 845 | A16 | Departed |
4:27 PM | Denver | United 1757 | A8 | Departed |
4:40 PM | Charlotte | United 3300 | Cancelled | |
4:40 PM | Newark | United 3425 | Cancelled | |
4:55 PM | Orlando / Mco | Spirit 1691 | B33 | Departed |
5:01 PM | New York/JFK | Delta 5636 | D80 | Departed |
5:02 PM | Atlanta | Delta 2770 | D78 | Departed |
5:05 PM | Providence | Breeze 210 | D84 | Departed |
5:10 PM | Orlando / Mco | Southwest 1803 | A3 | Departed |
5:15 PM | Chicago/Ord | American 1740 | B30 | Delayed 5:30 Pm |
5:34 PM | Charlotte | American 1737 | B32 | On Time |
5:35 PM | Raleigh/Durham | American 4514 | B27 | On Time |
5:35 PM | Boston | Delta 5606 | D82 | Delayed 5:40 Pm |
5:56 PM | Dallas / Dfw | American 2664 | B36 | Delayed 6:07 Pm |
6:00 PM | Ft. Walton Beach | Allegiant 2113 | B42 | On Time |
6:02 PM | Philadelphia | American 1866 | B34 | On Time |
6:07 PM | Chicago/Ord | United 5891 | A6 | Delayed 6:30 Pm |
6:15 PM | Tampa | Southwest 5899 | A1 | Delayed 6:22 Pm |
6:20 PM | Columbus | United 3309 | A10 | On Time |
6:23 PM | Newark | United 3493 | Cancelled | |
6:24 PM | New York/LGA | American 4733 | B28 | On Time |
6:25 PM | Lancaster | Southern 158 | B41 | Delayed 6:35 Pm |
6:30 PM | Baltimore | Southwest 347 | A9 | On Time |
6:33 PM | Los Angeles | Spirit 653 | B33 | On Time |
6:35 PM | Chicago/Mdw | Southwest 1741 | Cancelled | |
6:50 PM | Morgantown | Southern 112 | B41 | On Time |
7:15 PM | New York/LGA | Delta 5360 | D80 | Delayed 8:09 Pm |
7:16 PM | Minneapolis | Delta 3535 | D78 | On Time |
7:25 PM | Seattle | Alaska 417 | B31 | On Time |
7:38 PM | Detroit | Delta 4670 | D82 | On Time |
7:40 PM | Atlanta | Southwest 1289 | A1 | Delayed 7:43 Pm |
7:55 PM | Washington/Dul | United 3648 | Cancelled | |
7:59 PM | Atlanta | Delta 2662 | D76 | On Time |
8:00 PM | Denver | Southwest 597 | A3 | On Time |
8:34 PM | Boston | JetBlue 2186 | B29 | On Time |
8:54 PM | Washington/DCA | American 5274 | B30 | On Time |
8:55 PM | Dubois | Southern 239 | B41 | On Time |
9:05 PM | Chicago/Mdw | Southwest 2704 | A1 | On Time |
9:15 PM | Charleston | Breeze 211 | D84 | On Time |
9:20 PM | Orlando / Mco | Southwest 2997 | A3 | Delayed 9:58 Pm |
5:03 AM | Charlotte | American 468 | B30 | Departed |
5:05 AM | Denver | Southwest 2257 | A1 | Departed |